- Rathaus & Service
- Freizeit & Tourismus
- Bildung & Soziales
- Bauen & Abwasser
Informationen
Allgemein
Das Freizeitbad verfügt über ein Schwimmerbecken mit Sprungbereich, ein Nichtschwimmerbecken, einen attraktiven Eltern-Kind-Bereich und einer Boulebahn.
Die Wassertemperatur liegt ungefähr bei angenehmen 24°C.
(Hinweis: Je nach Wetterlage kann die Temperatur an sehr kalten Tagen auch unter 24°C liegen)
Eine Besonderheit ist die Zugangsmöglichkeit über eine Wärmehalle zum Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich.
Für die „Kleinen Gäste“ steht zudem ein Kinderspielplatz und für die „Großen Gäste“ ein Volleyballplatz zur Verfügung.
Die aktuelle Haus- und Badeordnung ist bei der Benutzung des Freizeitbades zu beachten.
Das Nordstemmer Freizeitbad bleibt angesichts umfangreicher
Modernisierungsarbeiten noch geschlossen. Aktuellen Planungen
zufolge können nur kurzfristig Aussagen darüber getroffen werden,
ob und wann es eine Eröffnung in diesem Jahr geben wird.
Eintrittspreise
Um einen Antrag für eine Saisonkarte zu stellen, klicken Sie bitte hier.
Das Freizeitbad Nordstemmen ist Hansefit-Partner.

© Hansefit
Saison 2026 | Vorverkaufspreis | |||
Regulär | Ermäßigt | Regulär | Ermäßigt | |
| Saisonkarte Familie (ab einem Kind) | 175,10 € | 87,60 € | 157,60 € | 78,80 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 152,50 € | 76,30 € | 137,30 € | 68,70 € |
| Saisonkarte Jugendliche / Kinder | 56,80 € | 28,40 € | 51,10 € | 25,60 € |
| Saisonkarte Alleinerziehende/r | 135,60 € | 67,80 € | 122,00 € | 61,00 € |
| 10er Karte Erwachsene | 42,70 € | 21,40 € | ||
| 10er Karte Jugendliche / Kinder | 19,20 € | 9,60 € | ||
| Tageskarte Erwachsene | 4,90 € | 2,50 € | ||
| Tageskarte Jugendliche / Kinder | 2,30 € | 1,20 € | ||
| * Abendkarte Erwachsene | 3,40 € | |||
* Abendkarte Jugendliche / Kinder | 1,80 € | |||
| * Einlass ab 17.00 Uhr | ||||
Kinder unter 7 Jahren wird freier Eintritt gewährt.
Eintrittspreise - Ermäßigungen und Befreiungen
| 1. | Kindern unter 7 Jahren wird freier Eintritt gewährt. Schüler und Studenten zahlen gegen Vorlage gültiger Ausweise die Preise, die für Jugendliche / Kinder erhoben werden. |
| 2. | Personen, die in Besitz der Jugendleitercard (Juleica) oder der Niedersächsischen Ehrenamtskarte sind, wird freier Eintritt gewährt. |
| 3. | Hansefit Mitglieder haben freien Eintritt nach Vorlage der Mitgliedskarte oder der entsprechenden App. |
| 4. | Als Jugendliche/Kinder gelten a) Kinder von 7-18 Jahren und b) Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten und Auszubildende über 18 bis 25 Jahre, Bundesfreiwilligendienstleistende. |
| 5. | Bei der "Saisonkarte Familie" sind Kinder, für die Steuerermäßigung gewährt wird, mit enthalten. |
| 6. | Personen und deren Familienangehörige, die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld beziehen, erhalten gegen Vorlage eines rechtskräftigen Bewilligungsbescheides eine Ermäßigung von 50 %. |
| 7. | Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten gegen Vorlage eines rechtskräftigen Bewilligungsbescheides eine Ermäßigung von 50 %. |
| 8. | Schwerbehinderte erhalten gegen Vorlage eines gültigen Schwerbehindertenausweises auf alle Eintrittspreise 50 % Ermäßigung. |
| 9. | Die Ermäßigungstatbestände 6, 7 und 8 gelten für alle Eintrittspreise mit Ausnahme der Abendkarte. |
